截止至2020年3月31日,我院共接收上级部门调拨及社会捐赠药品(含部分消毒物资)共43批,现已使用完毕16批(见附表)。按照广东省、广州市相关管理规定及《广东省第二人民医院捐赠药品管理规定》,现将已使用完毕的16批药品的使用情况进行公示,具体内容见附件。
广东省第二人民医院
2020年3月31日
附表1
截止至2020.03.31已使用完毕的调拨、捐赠药品
序号 | 品种 | 商品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家 | 捐赠人 | 接收时间 | 其他 | 备注 |
1 | 奥司他韦胶囊 | 达菲 | 75mg*10粒 | 盒 | 500 | 上海罗氏制药有限公司 | 市卫健委 | 2020.2.2 | 1. 奥司他韦胶囊使用记录.pdf | 援鄂医疗队为电子版 |
2 | 奥司他韦颗粒 | 可威 | 15mg*10袋 | 盒 | 500 | 宜昌东阳 | 市卫健委 | 2020.2.2 | 2. 奥司他韦颗粒使用记录.pdf | |
3 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 800 | 石家庄以岭 | 市卫健委 | 2020.2.3 | 3. 莲花清瘟胶囊使用记录.pdf | 援鄂医疗队为电子版 | |
4 | 桂黄清热颗粒 | 5g*6袋 | 盒 | 1200 | 海南斯达制药 | 广东省医院协会、广州南巢任凤科技、海南斯达制药 | 2020.2.6 | 4. 桂黄清热颗粒使用记录.pdf | ||
5 | 破壁灵芝孢子粉提取物胶囊 | 300mg*90粒 | 盒 | 300 | 广东省微生物研究所 | 广东省健康养生协会、广东粤微食用菌技术有限公司 | 2020.2.7 | 5. 破壁灵芝孢子粉使用记录.pdf | ||
6 | 蛹虫草菌粉胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 600 | 吉林省中晟制药有限公司 | 广东通用医药有限公司 | 2020.2.9 | 6. 蛹虫草菌粉胶囊使用记录.pdf | ||
7 | 君歧肠胃合剂 | 10ml*10支 | 盒 | 600 | 贵阳科福制药有限公司 | 贵阳科福制药有限公司 | 2020.2.9 | 7. 君歧肠胃合剂使用记录.pdf | 援鄂医疗队为电子版 | |
8 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 1.25g | 瓶 | 100 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 2020.2.10 | 8. 静注人免疫球蛋白使用记录.pdf | 援鄂医疗队为电子版 | |
9 | 聚维酮碘溶液 | 500ml(1%) | 瓶 | 450 | 广东科伦药业 | 四川科伦医药销售有限责任公司 | 2020.2.11 | 9. 聚维酮碘溶液使用记录.pdf | ||
10 | 布拉氏酵母菌散 | 0.25*6袋 | 盒 | 160 | 法国百科达制药 | 深圳市康哲药业有限公司 | 2020.2.13 | 10. 布拉氏酵母菌使用记录.pdf | ||
11 | 藿香正气口服液 | 10ml*12支 | 盒 | 360 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 广东省红十字会 | 2020.2.18 | 11. 藿香正气口服液使用记录.pdf | ||
12 | 痰热清胶囊 | 0.4g*18粒 | 盒 | 240 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 广东省红十字会 | 2020.2.20 | 12. 痰热清胶囊使用记录.pdf | ||
13 | 麻杏宣肺颗粒 | 8g*6袋 | 盒 | 4000 | 湖南康寿制药有限公司 | 湖南康寿制药有限公司 | 2020.2.21 | 13.麻杏宣肺颗粒使用记录.pdf | ||
14 | 肠内营养乳剂(TPF-T) | 200ml | 瓶 | 80 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 陈家锐 | 2020.2.24 | 14. 肠内营养乳剂使用记录.pdf | ||
15 | 西洋参 | 克 | 5000 | 省卫健委 | 省卫健委 | 2020.3.11 | 15. 西洋参(调拨)使用记录.pdf | |||
16 | 小柴胡颗粒 | 10g*10袋 | 盒 | 500 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 2020.3.11 | 16. 小柴胡颗粒使用记录.pdf |
copyright © 2024 广东省第二人民医院 技术支持:39健康网
备案号:粤ICP备19109196号-1
地址:广州市海珠区新港中路466号大院 邮政编码:510317