2020年3月21日至5月18日广东省第二人民医院接受捐款公示情况 | ||||||||
金额单位:元 | ||||||||
捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠种类 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 接受单位 |
3月21日 | 颜少军 | 现金 | 货币资金 | 笔 | 1 | 200.00 | 200.00 | 财务部 |
4月23日 | 深圳市慈善会 | 现金 | 货币资金 | 笔 | 1 | 31,680.00 | 31,680.00 | 财务部 |
合计 | 2 | 31,880.00 | 31,880.00 |
copyright © 2024 广东省第二人民医院 技术支持:39健康网
备案号:粤ICP备19109196号-1
地址:广州市海珠区新港中路466号大院 邮政编码:510317